此为必填字段。
Invalid
零件型号
酒精分析套装:
EasyDens 和 SmartRef 组合
型号:
- 成品啤酒酒精含量测定 (±0.5 %v/v)
- 真实浸出物的结果 (±0.2 %w/w), 原始比重 (±0.8 %w/w)
- 提取物含量和发酵跟踪
- 通过 Brew Meister 应用程序进行智能数据管理
EasyDens&SmartRef组合结合了密度和折光,用于测定发酵和成品啤酒、葡萄酒、康普茶、硬苏打水、利口酒和苹果酒中的酒精含量通过移动应用程序,您可以访问一系列功能,包括自动温度补偿、特定应用的校正以及控制测量条件的能力。
关键功能
酒精含量测量的智能组合
- 测定发酵啤酒和成品啤酒、葡萄酒、康普茶、硬苏打水、利口酒和苹果酒中的酒精含量。
- 测定啤酒的原浓和真浓以及葡萄酒的总浸出物
- 通过手机应用程序,您可以保存、管理、访问和导出测量数据
EasyDens 数字密度计
- 基于振荡U型管原理测量流体密度
- 通过应用程序对啤酒、葡萄酒、烈酒、酒精气泡水和康普茶执行测量
- 在整个生产过程中获得可靠的测量结果
- 提供多种单位的测量结果
- 防水等级为 IP65
SmartRef 数字折光仪
- 紧凑型便携式折光仪,用于测量流体的折射率
- 通过应用程序可以无线应用于各种应用
- 快速获得葡萄含糖量结果
- 在啤酒酿造过程中测量浸出物含量
- 在整个生产过程中跟踪发酵情况
- 测定盐水池中的盐度或蜂蜜中的水分
- 获取适合不同应用的 40 多个测量单元
- 可以在恶劣环境下使用
技术规格
EasyDens 测量单元 | 准确度 | 精度 | 范围 | ATC (℃) |
30Alcohol (% v/v) | 0.5 | 0.1 | 0 至 100 | - |
15 °C酒精 (% v/v) | 0.5 | 0.1 | 0 至 100 | ✓ |
Alcohol at 20 °C (% v/v) | 0.5 | 0.1 | 0 至 100 | ✓ |
酒精浓度 (% w/w) | 0.5 | 0.1 | 0 至 100 | ✓ |
葡萄酒度 (°Babo) | 0.3 | 0.1 | 0 至 30 | ✓ |
波美度 (°Bé) | 0.3 | 0.1 | 0 至 45 | ✓ |
白利糖度 (°Bx) | 0.3 | 0.1 | -10 to +80 | ✓ |
密度 (g/cm³)* | 0.001 | 0.001 | 0.7 至 1.2 | - |
KMW (°KMW) | 0.3 | 0.1 | 0 至 30 | ✓ |
日本酒度 (SMV) | 2 | 1 | -10 to +15 | - |
Oechsle (°Oe) | 2 | 1 | -50 至 +400 | ✓ |
Plato (°P) | 0.3 | 0.1 | -10 to +40 | ✓ |
英制酒度 (°Proof UK) | 1 | 1 | 0 至 175 | ✓ |
美制酒度 (°Proof US) | 1 | 1 | 0 至 200 | ✓ |
盐度比重 20/20 (SG 20/20) | 0.001 | 0.001 | 0.7 至 1.2 | ✓ |
比重 (SG) | 0.001 | 0.001 | 0.7 至 1.2 | - |
比重 15/15 (SG 15/15) | 0.001 | 0.001 | 0.7 至 1.2 | ✓ |
比重 20/20 (SG 20/20) | 0.001 | 0.001 | 0.7 至 1.2 | ✓ |
比重 20/4 (SG 20/4) | 0.001 | 0.001 | 0.7 至 1.2 | ✓ |
糖浓度 (g/L) | 3 | 1 | 0 至 500 | ✓ |
温度 (℃) | 0.2 | 0.1 | 5 至 30 | - |
温度 (℉) | 0.4 | 0.1 | 41 至 86 | - |
*水溶液(例如啤酒、葡萄酒、蒸馏酒)准确度:0.001 g/cm³。对于所有其他参数为 0.005 g/cm³。
EasyDens 进一步规格 | 数据 |
外型尺寸(长 x 宽 x 高) | 101 mm x 58 mm x 44 mm (4 in x 2.3 in x 1.7 in) |
重量(含电池) | ~190 g (0.42 lbs.) |
电源 | 2x 1.5 V LR6 碱性电池或 AA NiMH 可充电电池 |
电池工作寿命 | >40 小时 |
接口 | 蓝牙低能耗 |
外壳等级 | IP65 按照 IEC 60529 标准 |
样品量 | 2 mL |
湿度 | 5% 至 90%,无冷凝 |
环境温度 | 5 ℃ 至 35 ℃ / 41 ℉ 至 95 ℉ |
储存温度 | 5 ℃ 至 35 ℃ / 41 ℉ 至 95 ℉ |
手机操作系统 | iOS & 安卓 |
SmartRef 测量单元 | 准确度 | 精度 | 范围 | ATC (℃) |
葡萄酒度 (°Babo) | 0.2 | 0.1 | 0 至 30 | ✓ |
波美度 (°Bé) | 0.2 | 0.1 | 0 至 40 | ✓ |
白利糖度 (°Bx) | 0.2 | 0.1 | 0 至 85 | ✓ |
玉米糖浆 AC DE (28, 42) (% w/w)* | 0.3 | 0.1 | 0 至 70 | ✓ |
玉米糖浆 DC DE (55) (% w/w)* | 0.3 | 0.1 | 0 至 84 | ✓ |
玉米糖浆 DC DE (32, 63, 70) (% w/w)* | 0.3 | 0.1 | 0 至 84 | ✓ |
玉米糖浆DC DE (95) (% w/w)* | 0.3 | 0.1 | 0 至 74 | ✓ |
Cutting oil (% oil) | 0.2 | 0.1 | 0 至 100 | ✓ |
乙二醇(% v/v, % w/w) | 0.4 | 0.1 | 0 至 60 | ✓ |
乙二醇凝固点 (℃) | 0.5 | 0.1 | -40 到 0 | ✓ |
乙二醇凝固点 (℉) | 1 | 0.1 | 32 至 -40 | ✓ |
丙二醇凝固点 (℃) | 0.5 | 0.1 | -40 到 0 | ✓ |
丙二醇凝固点 (℉) | 1 | 0.1 | 32 至 -40 | ✓ |
果糖 (% w/w Fru)* | 0.2 | 0.1 | 0 至 85 | ✓ |
葡萄糖 (% w/w Glc)* | 0.2 | 0.1 | 0 至 85 | ✓ |
HFCS (42) (% w/w)* | 0.5 | 0.1 | 0 至 84 | ✓ |
HFCS (55, 90) (% w/w)* | 0.3 | 0.1 | 0 至 84 | ✓ |
HMCS (42, 50) (% w/w)* | 0.3 | 0.1 | 0 至 84 | ✓ |
蜂蜜水分 (% water) | 0.2 | 0.1 | 13 至 25 | ✓ |
转化糖 (% w/w IS)* | 0.2 | 0.1 | 0 至 85 | ✓ |
葡萄汁含糖量的重量百分比 (Klosterneuburger Mostwaage, KMW) | 0.2 | 0.1 | 0 至 30 | ✓ |
Oechsle CH (°Oe CH) | 1 | 1 | 0 到 205 | ✓ |
Oechsle GER (°Oe GER) | 1 | 1 | 20 到 205 | ✓ |
Plato (°P) | 0.2 | 0.1 | 0 至 40 | ✓ |
潜在酒精糖度(%v/v) | 0.2 | 0.1 | 0 至 25 | ✓ |
潜在酒精Oe(%v/v) | 0.2 | 0.1 | 0 至 25 | ✓ |
实用盐度单位 (PSU) | 2 | 1 | 0 到 50 | ✓ |
丙二醇(% v/v) | 0.4 | 0.1 | 0 到 50 | ✓ |
丙二醇(% w/w) | 0.4 | 0.1 | 0 至 60 | ✓ |
折光率 (nD) | 0.0003 | 0.0001 | 1.3330 至 1.5040 | ✓ |
20 ℃ 条件下的折光率 (nD) | 0.0003 | 0.0001 | 1.3330 至 1.5040 | - |
盐度 (ppt) | 2 | 1 | 0 至 150 | ✓ |
20 ℃ 下盐度比重 (SG) | 0.002 | 0.001 | 1.000 至 1.114 | ✓ |
20 ℃ 时的比重 (SG) | 0.002 | 0.001 | 1.000 至 1.114 | ✓ |
温度 (℃) | 0.2 | 0.1 | 5 至 30 | - |
温度 (℉) | 0.4 | 0.1 | 41 至 86 | - |
*使用Lab Meister Pro移动应用程序添加测量单位
SmartRef 的更多技术参数 | 数据 |
外型尺寸(长 x 宽 x 高) | 108 mm x 64 mm x 35 mm (4.3 in x 2.5 in x 1.4 in) |
重量(含电池) | ~135 g (0.31 lbs) |
电源 | 2x AAA 1.5V LR03 碱性电池或 AAA NiMH 充电电池 |
外壳等级 | 符合 IEC 60529 标准的 IP66 等级 |
样品量 | 0.4 mL |
测量时间 | <2 s |
ATC 20 ℃ 白利度% | 10 °C to 100 °C (50 °F to 212 °F) |
ATC 20 ℃ PSU, ppt, S.G. (20/20) | 10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F) |
手机操作系统 | iOS & 安卓 |